799 Kč Original price was: 799 Kč.639 KčCurrent price is: 639 Kč.
Tato sportovní podprsenka je perfektní volbou pro každou aktivitu, poskytující spolehlivou podporu i při vysoké intenzitě. Je vyrobená z pevného a přizpůsobivého materiálu, který je neprůsvitný, zajišťuje rychlý odvod potu a pevnost i v mokrém stavu. Byla navržena tak, aby poskytovala spolehlivou podporu a komfort během jakéhokoliv pohybu.
Tato sportovní podprsenka je navržena pro maximální výkon a komfort, ať už se věnujete jakékoli aktivitě. Díky svému pevnému a přizpůsobivému materiálu poskytuje vynikající oporu i při vysoké intenzitě cvičení, takže se na ni můžete plně spolehnout při jakémkoliv pohybu. Materiál je neprůsvitný, což zajišťuje naprosté krytí a sebedůvěru, ať už ji nosíte samostatně nebo pod další vrstvou oblečení. Navíc je podprsenka navržena s ohledem na aktivní ženy, které potřebují vybavení, jež odolá i největším výzvám.
Sportovní podprsenka vyniká také svou schopností rychle odvádět pot, čímž zajišťuje, že i při dlouhých a intenzivních trénincích zůstanete v suchu a pohodlí. Tato vlastnost oceníte zejména při aktivitách v teplejším prostředí nebo při cvičeních, která vyžadují maximální fyzickou zátěž. Materiál si zachovává svou pevnost i v mokrém stavu, takže vám poskytne oporu během celého tréninku, ať už se jedná o běh, HIIT trénink nebo silový trénink.
Podprsenka je navíc navržena tak, aby vám poskytovala dokonalý komfort během jakéhokoliv pohybu. Díky anatomicky tvarovanému střihu a přizpůsobivému materiálu se snadno přizpůsobí vašemu tělu, aniž by vás omezovala. Nabízí nejen spolehlivou podporu, ale také volnost pohybu, což z ní činí ideální volbu pro širokou škálu sportovních aktivit. Ať už trénujete v posilovně, běháte venku nebo cvičíte doma, tato podprsenka vám zajistí maximální komfort a spolehlivost.
Velikost | |
---|---|
Barva | |
Oblečení | |
Značka | |
Materiál | 80% polyester, 20% elastan |
Pohlaví | Ženy |
Abyste změřili správnou velikost, měřte těsně u těla. Během měření musíme mít na sobě pouze lehké oblečení, např. prádlo, a stát rovně. Využijte cizí pomoci, aby bylo měření přesnější. Pokud vychází vaše velikost mezi dvěma rozměry, vyberte si vždy ten větší.
(trička, tílka, mikiny, bundy, vesty, elastické kalhoty, kalhoty, kraťasy)
Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka paže (cm) | Boční délka kalhot (cm) | Výška postavy (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 90-94 | 78-82 | 94-98 | 58-60 | 104-106 | 160-165 |
S | 94-98 | 82-86 | 98-102 | 60-62 | 106-108 | 165-175 |
M | 98-102 | 86-90 | 102-106 | 62-64 | 107-109 | 170-180 |
L | 102-106 | 90-94 | 106-110 | 64-66 | 108-110 | 175-185 |
XL | 106-110 | 94-98 | 110-114 | 66-68 | 109-111 | 180-185 |
XXL | 110-114 | 98-102 | 114-118 | 68-70 | 110-112 | 185-195 |
3XL | 114-118 | 102-106 | 118-122 | 70-72 | 112-114 | 190-195 |
(trička, tílka, mikiny, bundy, legíny, kalhoty)
Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Délka paže (cm) | Boční délka kalhot (cm) | Výška postavy (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 78-82 | 60-64 | 82-86 | 58-60 | 98-100 | 158-165 |
S | 82-86 | 64-68 | 86-90 | 60-62 | 100-102 | 160-168 |
M | 86-90 | 68-72 | 90-94 | 61-63 | 101-103 | 164-172 |
L | 90-94 | 72-76 | 94-98 | 62-64 | 102-104 | 168-176 |
XL | 94-98 | 76-80 | 98-102 | 63-65 | 103-105 | 172-180 |
Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Délka zadního dílu od krku (cm) |
---|---|---|---|
XS | 96 | 72 – 80 | 69 |
S | 100 | 76 – 84 | 70 |
M | 104 | 80 – 88 | 71 |
L | 108 | 84 – 96 | 72 |
XL | 112 | 88 – 100 | 73 |
XXL | 116 | 92 – 104 | 75 |
3XL | 120 | 96 – 108 | 77 |
Velikost | Obvod hrudi (cm) | Obvod pasu (cm) | Délka zadního dílu od krku (cm) |
---|---|---|---|
XS | 74 | 60 – 68 | 66 |
S | 80 | 62 – 70 | 67 |
M | 86 | 64 – 72 | 68 |
L | 92 | 66 – 74 | 69 |
XL | 98 | 68 – 76 | 70 |
XXL | 104 | 70 – 78 | 71 |
3XL | 110 | 72 – 80 | 72 |
© QB Jumbo2024